Курение напрямую связанно со здоровьем человека и является одной из самых распространенных вредных привычек, охвативших огромную часть населения не только нашей страны, но и всего мира. Несмотря на многочисленные усилия и активную работу различных государственных и медицинских структур, а также общественности, число курящих хотя и уменьшается, но остается достаточно высоким.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), табак уносит жизни примерно половины его потребителей и ежегодно становится причиной смерти более 8 млн человек. Около 1,2 млн смертей обусловлены воздействием вторичного табачного дыма на некурильщиков [1, 2]. В закрытых помещениях табачный дым вдыхают все находящиеся в них люди, следовательно, его вредному воздействию подвергаются как курильщики, так и некурящие. Ежегодно умирают 65 тыс. детей от болезней, ассоциируемых с воздействием вторичного табачного дыма [1, 2]. Дети, подвергающиеся воздействию табачного дыма, значительно чаще и тяжелее болеют респираторными инфекциями и хроническими отитами [3]. Основным источником табачного дыма для детей являются их родители, особенно матери. Согласно информации ВОЗ, у более чем 40% детей по крайней мере один из родителей курит [1, 2]. Результаты опроса школьников 13—15 лет в 132 странах показали, что 43,9% учащихся подвергаются воздействию вторичного табачного дыма дома [1, 2]. По данным исследования KIGGS, проведенного в Германии в 2009—2012 г., более 18% подростков подвергаются пассивному воздействию табачного дыма регулярно, более 67% — нерегулярно [4].
Факт курения родителей в семьях, и особенно в присутствии ребенка, является особо значимым показателем негативного влияния не только на здоровье, но и поведение детей в настоящем и будущем [1, 2, 4, 5]. Курение родителей и близких является серьезным фактором риска начала курения подростков. Модель поведения и социальное окружение являются главными факторами, способствующими инициации курения подростков в будущем, особенно девочек [4, 6].
И хотя эта проблема является актуальной и значимой для сохранения здоровья подрастающего поколения, информация о влиянии курения в семьях на здоровье и различные аспекты образа жизни и поведения школьников, особенно подросткового возраста, представлена в доступной отечественной литературе недостаточно.
Подростковый возраст оказывает существенное влияние на состояние здоровья, поведение и образ жизни как в настоящем, так и будущем и является наиболее уязвимым периодом для развития соматических и психологических симптомов [7, 8]. Многие формы поведения, связанные со здоровьем (пищевые привычки, физическая активность, курение, употребление алкоголя и других психоактивных веществ), формируются в этот период [5, 9]. Такие социальные факторы, как неравенство, поддержка семьи, школьное окружение, влияние сверстников также оказывают серьезное влияние на здоровье подростков [8, 10, 11]. Социальные детерминанты здоровья, состояние здоровья и связанное со здоровьем поведение в подростковом возрасте являются значимыми предикторами здоровья во взрослой жизни [5, 12].
Таким образом, подростковый возраст играет важнейшую роль в сохранении здоровья и формировании здорового образа жизни (ЗОЖ). Закладываемые в этот период знания, навыки, поведенческие привычки, привычки питания, а также психосоциальное развитие в дальнейшем сыграют немаловажную роль в сохранении здоровья.
Цель исследования — оценить ассоциации курения в семьях с самооценкой здоровья, образом и качеством жизни детей школьного возраста.
Материал и методы
Было проведено выборочное обследование учащихся 5—6 и 8—10 классов общеобразовательных школ Москвы и Мурманска. В исследовании приняли участие 785 детей (405 мальчиков и 380 девочек) в возрасте от 10 до 17 лет. В анализ были включены данные 624 школьников (321 мальчик и 303 девочки). Средний возраст детей составил 14,1±1,8 года (14,1±1,7 и 14,0±1,8 года для мальчиков и девочек соответственно). Обследование включало: осмотр врача-педиатра и врачей-специалистов (невролога, хирурга-ортопеда, офтальмолога и др.), антропометрию, измерение артериального давления и опрос по специально разработанным анкетам.
Программой исследования предусматривался опрос родителей по структурированной анкете, содержащей блок вопросов о социально-экономическом статусе семьи (образование матери, семейное положение, доход, число членов семьи, проживающих вместе с ребенком), данные о курении родителей и других членов семьи (частота курения, продолжительность, число курящих членов семьи, места курения, курение в присутствии ребенка). Уровень образования родителей был классифицирован на «высокий», «средний» и «низкий».
Анкетный опрос школьников включал вопросы, касающиеся самооценки здоровья, образа жизни, поведенческих и пищевых привычек (употребление фруктов и овощей, продуктов фастфуда, газированных напитков, мясных, рыбных продуктов, копченостей, консервов; питание в школьной столовой; регулярность завтраков), физической активности, отношения к ЗОЖ, предпочтения источников информации о ЗОЖ, взаимоотношений с близким окружением, оценки эмоционального состояния и настроения.
В настоящей работе представлены только результаты анкетирования школьников и их родителей. Все школьники младше 15 лет получили информированное согласие на обследование от родителей или их законных представителей.
По результатам анкетирования все обследованные школьники, в зависимости от отношения к курению в семьях, были разделены на 2 группы: дети из семьи, где совместно с ребенком проживают курящие родители (мать и/или отец) и родственники, и дети из семьи, где никто не курит.
Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета программного обеспечения IBM SPSS Statistics (Версия 23.0 для Windows). Для номинальных данных определяли абсолютное число лиц в выборке (N), абсолютное число лиц в группе (n) и долю лиц от общего их числа в группе (%). Связь между категориальными переменными оценивали с использованием критерия χ2 Пирсона. Попарное сравнение пропорций по столбцам выполняли с помощью Z-критерия. Количественные данные с нормальным распределением были представлены средним арифметическим значением (M) и стандартным отклонением (SD). Сравнение групповых средних проводили с использованием двустороннего t-критерия Стьюдента для независимых выборок. За критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали значение p<0,05.
Результаты и обсуждение
В результате анкетирования школьников и их родителей была получена информация по составу включенных в исследование семей. Из общего числа опрошенных 22 (3,5%) школьника не проживали с матерью и 159 (25%) — с отцом. Около 1/3 школьников имели брата и/или сестру (30 и 26,4% соответственно), т.е. в каждой третьей семье были 2 и более детей. В 128 (20%) семьях вместе с ребенком проживали бабушки и лишь в 48 (7,5%) — дедушки, в каждой десятой семье (69 (10,9%)) совместно с детьми школьного возраста проживали другие родственники (тети, дяди и пр.).
Таким образом, 1/4 детей школьного возраста, принимавших участие в исследовании, проживали в неполных семьях.
Также было проанализировано распределение членов семьи в зависимости от их отношения к курению, в группах мальчиков и девочек школьного возраста (табл. 1). Так, почти в половине семей школьников курили совместно проживающие с ними родственники, а также почти каждый второй отец и каждая пятая мать. Доля других курящих в семье родственников также была достаточно высокой. Несмотря на отсутствие статистически значимых различий, дедушки, проживающие в семьях школьников-мальчиков, значительно чаще курили, чем дедушки школьниц (46,9% против 30,4%). Вместе с тем наблюдалась и противоположная тенденция — преобладание курящих бабушек в семьях девочек по сравнению с семьями мальчиков (27,5% против 13,7%). Выявленные в настоящем исследовании данные о распространенности курения среди родителей согласуются с данными ВОЗ, которые показывают, что у более чем 40% детей один из родителей курит [1, 2]. Однако частота курения среди отцов в настоящем исследовании оказалась несколько ниже показателей курения мужчин в среднем по РФ (45,8% против 49,5%), а среди матерей — немного больше (20,5% против 14,4%) [13]. Результаты настоящего исследования совпадают с данными ранее проведенного исследования относительно распространенности курения в семьях [14].
Таблица 1. Распределение членов семьи в зависимости от их отношения к курению в группах мальчиков и девочек школьного возраста
Table 1. Distribution of family members depending on their attitude to smoking in groups of boys and girls of school age
Член семьи | Отношение к курению | Мальчики | Девочки | χ2 | Вся выборка | |||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | |||
Мать | Да | 53 | 18,9 | 58 | 22,2 | χ2=0,899 p=0,343 | 111 | 20,5 |
Нет | 227 | 81,1 | 203 | 77,8 | 430 | 79,5 | ||
Всего | 280 | 100,0 | 261 | 100,0 | 541 | 100,0 | ||
Отец | Да | 109 | 48,7 | 88 | 42,7 | χ2=1,526 p=0,217 | 197 | 45,8 |
Нет | 115 | 51,3 | 118 | 57,3 | 233 | 54,2 | ||
Всего | 224 | 100,0 | 206 | 100,0 | 430 | 100,0 | ||
Дедушка | Да | 15 | 46,9 | 7 | 30,4 | χ2=1,507 p=0,220 | 22 | 40,0 |
Нет | 17 | 53,1 | 16 | 69,6 | 33 | 60,0 | ||
Всего | 32 | 100,0 | 23 | 100,0 | 55 | 100,0 | ||
Бабушка | Да | 10 | 13,7 | 14 | 27,5 | χ2=3,638 p=0,056 | 24 | 19,4 |
Нет | 63 | 86,3 | 37 | 72,5 | 100 | 80,6 | ||
Всего | 73 | 100,0 | 51 | 100,0 | 124 | 100,0 | ||
Брат | Да | 6 | 6,9 | 10 | 13,9 | χ2=2,128 p=0,145 | 16 | 10,1 |
Нет | 81 | 93,1 | 62 | 86,1 | 143 | 89,9 | ||
Всего | 87 | 100,0 | 72 | 100,0 | 159 | 100,0 | ||
Сестра | Да | 3 | 4,1 | 3 | 4,5 | χ2=0,012 p=0,914 | 6 | 4,3 |
Нет | 70 | 95,9 | 64 | 95,5 | 134 | 95,7 | ||
Всего | 73 | 100,0 | 67 | 100,0 | 140 | 100,0 | ||
Другие члены семьи | Да | 9 | 29,0 | 13 | 41,9 | χ2=1,127 p=0,288 | 22 | 35,5 |
Нет | 22 | 71,0 | 18 | 58,1 | 40 | 64,5 | ||
Всего | 31 | 100,0 | 31 | 100,0 | 62 | 100,0 | ||
Всего | Да | 151 | 47,0 | 129 | 42,6 | χ2=1,257 p=0,262 | 280 | 44,9 |
Нет | 170 | 53,0 | 174 | 57,4 | 344 | 55,1 | ||
Всего | 321 | 100,0 | 303 | 100,0 | 624 | 100,0 |
Таким образом, в семьях школьников достаточно высока доля курящих родителей (от 20,5 до 45,8%) и других совместно проживающих родственников (от 4,3 до 40%).
Серьезное опасение за здоровье детей вызывает количество курящих в семьях (см. рисунок). Так, один курящий член семьи встречался в 190 (67,9%) семьях, 2 — в 68 (24,3%), 3 — в 12 (4,3%), 4 и более курильщиков — в 10 (3,6%) семьях школьников. Несомненно, что с увеличением числа курящих негативное воздействие табачного дыма на ребенка усиливается в несколько раз, что с большой долей вероятности скажется на здоровье, развитии и поведении ребенка в дальнейшем. Эти показатели свидетельствуют о том, что курение в семьях — очень распространенная и приемлемая форма поведения, не вызывающая негативного отношения членов семьи.
Распределение семей школьников в зависимости от количества курящих в семье.
The distribution of families of students depending on the number of smokers in the family.
В табл. 2 представлены места курения и частота курения среди отцов и матерей, проживающих с детьми школьного возраста. Практически одинаково высокой оказалась доля регулярно курящих отцов и матерей. Среди нерегулярно курящих в 2 раза чаще встречались женщины-матери. Как интенсивность, так и стаж курения у отцов были выше, чем у матерей (11,8 сигарет/день против 7,8 сигарет/день, p=0,025 и 18,1 года против 12,5 года, p<0,001 соответственно). К сожалению, знания о неблагоприятном воздействии курения на здоровье детей часто не останавливают родителей от курения в их присутствии. Было установлено, что в присутствии ребенка курили почти 1/2 матерей и чуть меньше отцов (см. табл. 2). Отцы, в отличие от матерей, чаще курили на улице, а матери — чаще дома. Анализ полученных данных показал, что статистически значимо чаще курили матери со средним и более низким уровнем образования (p=0,014), что соответствует данным предыдущих исследований [15]. Однако других статистически значимых корреляций между образованием матери не было выявлено ни с курением на улице, работе, дома или в присутствии ребенка. Хотя женщины с высшим образованием курили в присутствии ребенка даже чаще тех, кто не имели высшего образования (46,4% против 38,5%). Дети, ежедневно вдыхающие табачный дым курящих дома родителей, имеют целый комплекс проблем, связанных не только с нынешним здоровьем, но и с ухудшением здоровья в будущем. У детей — пассивных курильщиков также отмечалось снижение приверженности к ЗОЖ и ухудшение качества жизни [5, 16, 17]. Не вызывает сомнения, что пассивное курение связано и с психосоциальными проблемами, и поведенческими расстройствами в развитии детей [5, 16, 17]. И хотя многочисленные опросы показывают, что большинство взрослых, включая курящих, соглашаются с тем, что курение в помещениях, где живут дети, нужно ограничивать, однако лишь небольшая часть помещений, в которых живут курильщики, фактически свободна от табачного дыма [14]. Согласно J. Joffer и соавт. (2014), курение родителей и близких является серьезным фактором риска начала курения у подростков. Модель поведения и социальное окружение являются главными факторами, способствующими курению в будущем подростков, особенно девочек [6].
Таблица 2. Распределение родителей, проживающих совместно с детьми школьного возраста, по месту курения
Table 2. Distribution of parents living with schoolchildren by smoking place
Место курения |
Отец |
Мать |
p (χ2) |
||
абс. |
% |
абс. |
% |
||
Как часто курит |
0,147 |
||||
Ежедневно |
158 |
84,0 |
81 |
75,0 |
|
2—3 раза в неделю |
16 |
8,5 |
16 |
14,8 |
|
Реже |
14 |
7,4 |
11 |
10,2 |
|
Всего |
188 |
100,0 |
108 |
100,0 |
|
Курит на улице |
<0,001 |
||||
Да |
161 |
85,2 |
66 |
61,7 |
|
Нет |
28 |
14,8 |
41 |
38,3 |
|
Всего |
189 |
100,0 |
107 |
100,0 |
|
Курит на работе |
0,631 |
||||
Да |
115 |
61,8 |
63 |
58,9 |
|
Нет |
71 |
38,2 |
44 |
41,1 |
|
Всего |
186 |
100,0 |
107 |
100,0 |
|
Курит дома |
0,064 |
||||
Да |
71 |
39,7 |
54 |
50,9 |
|
Нет |
108 |
60,3 |
52 |
49,1 |
|
Всего |
179 |
100,0 |
106 |
100,0 |
|
Курит в присутствии ребенка |
0,458 |
||||
Да |
75 |
39,3 |
48 |
43,6 |
|
Нет |
116 |
60,7 |
62 |
56,4 |
|
Всего |
191 |
100,0 |
110 |
100,0 |
Итак, среди курящих в семьях родителей высока доля регулярно курящих, при этом матери чаще курят дома, а отцы — на улице. Результаты сравнения самооценки здоровья, поведенческих привычек и образа жизни школьников, проживающих в семьях с курящими и некурящими членами семьи, представлены в табл. 3. Субъективное восприятие собственного здоровья через его самооценку — один из значимых прогностических индикаторов состояния здоровья и качества жизни индивида [11, 18, 19]. Немногочисленные исследования самооценки здоровья в подростковом возрасте показывают, что она тесно связана с общим самочувствием и психосоматическими симптомами, умеренно стабильна с течением времени и ухудшается вместе с плохим общим состоянием здоровья и рисками для здоровья [19, 20].
Таблица 3. Распределение ответов на вопросы анкеты по самооценке здоровья и образа жизни в группах мальчиков и девочек школьного возраста в семьях с курящими и некурящими членами семьи
Table 3. Distribution of answers to the questions of the questionnaire on self-assessment of health and lifestyle in groups of boys and girls of school age in families with smokers and non-smokers
Вопросы и варианты ответов | Мальчики | Девочки | Все дети | ||||||||||||
курят члены семьи | курят члены семьи | курят члены семьи | |||||||||||||
да | нет | p (χ2) | да | нет | p (χ2) | да | нет | p (χ2) | |||||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | ||||
Оцени свое здоровье: | |||||||||||||||
Отличное | 39 | 27,1 | 46 | 31,9 | 0,298 | 15 | 12,7 | 32 | 21,2 | 0,160 | 54 | 20,6 | 78 | 26,5 | 0,166 |
Хорошее | 80 | 55,6 | 76 | 52,8 | 75 | 63,6 | 86 | 57,0 | 155 | 59,2 | 162 | 54,9 | |||
Удовлетворительное | 22 | 15,3 | 22 | 15,3 | 22 | 18,6 | 30 | 19,9 | 44 | 16,8 | 52 | 17,6 | |||
Плохое | 3 | 2,0 | 0 | 0 | 6 | 5,1 | 3 | 2,0 | 9 | 3,4* | 3 | 1,0 | |||
Всего | 144 | 100,0 | 144 | 100,0 | 118 | 100,0 | 151 | 100,0 | 262 | 100,0 | 295 | 100,0 | |||
Есть ли у тебя проблемы со здоровьем? | |||||||||||||||
Да | 52 | 39,5 | 52 | 39,1 | 0,921 | 60 | 60,6 | 62 | 45,9 | 0,026 | 112 | 48,7 | 114 | 42,5 | 0,298 |
Нет | 79 | 60,5 | 81 | 60,9 | 39 | 39,4 | 73 | 54,1 ** | 118 | 51,3 | 154 | 57,5 | |||
Всего | 131 | 100,0 | 133 | 100,0 | 99 | 100,0 | 135 | 100,0 | 230 | 100,0 | 268 | 100,0 | |||
Сколько времени проводишь за компьютером? | |||||||||||||||
Более 3 ч в день | 56 | 38,1 | 43 | 29,1 | 0,396 | 49 | 40,2** | 38 | 24,2 | 0,001 | 105 | 39,0*** | 81 | 26,6 | 0,001 |
2—3 ч в день | 48 | 32,7 | 51 | 34,5 | 47 | 38,5 | 47 | 29,9 | 95 | 35,3 | 98 | 32,1 | |||
Менее 1,5 ч в день | 29 | 19,7 | 31 | 20,9 | 14 | 11,5 | 34 | 21,7* | 43 | 16,0 | 65 | 21,3 | |||
Менее 1 ч | 13 | 8,8 | 21 | 14,2 | 10 | 8,2 | 31 | 19,7** | 23 | 8,6 | 52 | 17,0** | |||
Не пользуюсь | 1 | 0,7 | 2 | 1,4 | 2 | 1,6 | 7 | 4,5 | 3 | 1,1 | 9 | 3,0 | |||
Всего | 147 | 100,0 | 148 | 100,0 | 122 | 100,0 | 157 | 100,0 | 269 | 100,0 | 305 | 100,0 | |||
Сколько дней в неделю в течение часа и более занимаешься спортом, танцами или другой физической активностью? | |||||||||||||||
3 раза в неделю и более | 94 | 63,9 | 101 | 67,8 | 0,182 | 69 | 56,6* | 65 | 41,4 | 0,042 | 163 | 60,6 | 166 | 54,2 | 0,084 |
1—2 раза в неделю | 25 | 17,0 | 32 | 21,5 | 24 | 19,7 | 52 | 33,1* | 49 | 18,2 | 84 | 27,5** | |||
Несколько раз в месяц | 11 | 7,5 | 6 | 4,0 | 12 | 9,8 | 11 | 7,0 | 23 | 8,6 | 17 | 5,6 | |||
Несколько раз в год | 3 | 2,0 | 0 | 0 | 3 | 2,5 | 8 | 5,1 | 6 | 2,2 | 8 | 2,6 | |||
У меня не бывает такой физ. нагрузки | 14 | 9,5 | 10 | 6,7 | 14 | 11,5 | 21 | 13,4 | 28 | 10,4 | 31 | 10,1 | |||
Всего | 147 | 100,0 | 149 | 100,0 | 122 | 100,0 | 157 | 100,0 | 269 | 100,0 | 306 | 100,0 | |||
Занимаешься ли дополнительно музыкой, иностранным языком и др.? | |||||||||||||||
Да | 67 | 45,6 | 76 | 51,4 | 0,604 | 79 | 64,8 | 109 | 69,4 | 0,020 | 146 | 54,3 | 185 | 60,7 | 0,064 |
Нет | 58 | 39,5 | 53 | 35,8 | 29 | 23,8** | 19 | 12,1 | 87 | 32,3 | 72 | 23,6 | |||
Занимался раньше | 22 | 15,0 | 19 | 12,8 | 14 | 11,5 | 29 | 18,5 | 36 | 13,4 | 48 | 15,7 | |||
Всего | 147 | 100,0 | 148 | 100,0 | 122 | 100,0 | 157 | 100,0 | 269 | 100,0 | 305 | 100,0 | |||
Как часто употребляешь фрукты и овощи: | |||||||||||||||
Каждый день | 95 | 64,6 | 96 | 65,8 | 0,030 | 81 | 66,9 | 116 | 73,9 | 0,394 | 176 | 65,7 | 212 | 70,0 | 0,062 |
4—5 раз в неделю | 17 | 11,6 | 31 | 21,2* | 23 | 19,0 | 24 | 15,3 | 40 | 14,9 | 55 | 18,2 | |||
2—3 раза в неделю | 24 | 16,3* | 12 | 8,2 | 14 | 11,6 | 11 | 7,0 | 38 | 14,2** | 23 | 7,6 | |||
Несколько раз в месяц и реже | 11 | 7,5 | 7 | 4,8 | 3 | 2,5 | 6 | 3,8 | 14 | 5,2 | 13 | 4,3 | |||
Всего | 147 | 100,0 | 146 | 100,0 | 121 | 100,0 | 157 | 100,0 | 268 | 100,0 | 303 | 100,0 | |||
Как часто употребляешь продукты фастфуда? | |||||||||||||||
Ежедневно | 6 | 4,1 | 2 | 1,3 | 0,178 | 2 | 1,6 | 3 | 1,9 | 0,104 | 8 | 3,0 | 5 | 1,6 | 0,026 |
Несколько раз в неделю | 31 | 21,2 | 28 | 18,8 | 20 | 16,4* | 13 | 8,3 | 51 | 19,0 | 41 | 13,4 | |||
Несколько раз в месяц | 66 | 45,2 | 60 | 40,3 | 55 | 45,1 | 65 | 41,4 | 121 | 45,1 | 125 | 40,8 | |||
Несколько раз в год | 43 | 29,5 | 59 | 39,6 | 45 | 36,9 | 76 | 48,4 | 88 | 32,8 | 135 | 44,1** | |||
Всего | 146 | 100,0 | 149 | 100,0 | 122 | 100,0 | 157 | 100,0 | 268 | 100,0 | 306 | 100,0 | |||
Как часто употребляешь сладкие газированные напитки? | |||||||||||||||
Ежедневно | 27 | 18,4* | 13 | 8,8 | 0,049 | 3 | 2,5 | 4 | 2,5 | 0,403 | 30 | 11,2* | 17 | 5,6 | 0,012 |
Несколько раз в неделю | 53 | 36,1 | 56 | 37,8 | 36 | 29,5 | 38 | 24,2 | 89 | 33,1 | 94 | 30,8 | |||
Несколько раз в месяц | 44 | 29,9 | 43 | 29,1 | 53 | 43,4 | 62 | 39,5 | 97 | 36,1 | 105 | 34,4 | |||
Несколько раз в год и реже | 23 | 15,6 | 36 | 24,3 | 30 | 24,6 | 53 | 33,8 | 53 | 19,7 | 89 | 29,2** | |||
Всего | 147 | 100,0 | 148 | 100,0 | 122 | 100,0 | 157 | 100,0 | 269 | 100,0 | 305 | 100,0 | |||
Как часто употребляешь мясо, птицу? | |||||||||||||||
1 раз в день и чаще | 67 | 45,6 | 77 | 51,7 | 0,420 | 42 | 34,4 | 49 | 31,2 | 0,721 | 109 | 40,5 | 126 | 41,2 | 0,972 |
3—4 раза в неделю | 65 | 44,2 | 64 | 43,0 | 63 | 51,6 | 79 | 50,3 | 128 | 47,6 | 143 | 46,7 | |||
1 раз в неделю | 13 | 8,8 | 7 | 4,7 | 15 | 12,3 | 24 | 15,3 | 28 | 10,4 | 31 | 10,1 | |||
Не употребляю | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 | 2 | 1,6 | 5 | 3,2 | 4 | 1,5 | 6 | 2,0 | |||
Всего | 147 | 100,0 | 149 | 100,0 | 122 | 100,0 | 157 | 100,0 | 269 | 100,0 | 306 | 100,0 | |||
Как часто употребляешь рыбу и рыбные продукты? | |||||||||||||||
1 раз в день и чаще | 6 | 4,1 | 8 | 5,4 | 0,162 | 7 | 5,7 | 9 | 5,8 | 0,872 | 13 | 4,9 | 17 | 5,6 | 0,322 |
3—4 раза в неделю | 30 | 20,7 | 47 | 31,5* | 22 | 18,0 | 28 | 18,1 | 52 | 19,5 | 75 | 24,7 | |||
1 раз в неделю | 74 | 51,0 | 65 | 43,6 | 73 | 59,8 | 98 | 63,2 | 147 | 55,1 | 163 | 53,6 | |||
Не употребляю | 35 | 24,1 | 29 | 19,5 | 20 | 16,4 | 20 | 12,9 | 55 | 20,6 | 49 | 16,1 | |||
Всего | 145 | 100,0 | 149 | 100,0 | 122 | 100,0 | 155 | 100,0 | 267 | 100,0 | 304 | 100,0 | |||
Как часто употребляешь молоко и молочные продукты? | |||||||||||||||
1 раз в день и чаще | 75 | 51,7 | 90 | 60,4 | 0,406 | 54 | 44,3 | 72 | 46,5 | 0,399 | 129 | 48,3 | 162 | 53,3 | 0,568 |
3—4 раза в неделю | 52 | 35,9 | 42 | 28,2 | 47 | 38,5 | 61 | 39,4 | 99 | 37,1 | 103 | 33,9 | |||
1 раз в неделю | 13 | 9,0 | 14 | 9,4 | 17 | 13,9 | 13 | 8,4 | 30 | 11,2 | 27 | 8,9 | |||
Не употребляю | 5 | 3,4 | 3 | 2,0 | 4 | 3,3 | 9 | 5,8 | 9 | 3,4 | 12 | 3,9 | |||
Всего | 145 | 100,0 | 149 | 100,0 | 122 | 100,0 | 155 | 100,0 | 267 | 100,0 | 304 | 100,0 | |||
Употребляешь ли в пищу копчености и консервы 3 раза в неделю и чаще? | |||||||||||||||
Да | 53 | 36,6* | 35 | 23,5 | 0,005 | 22 | 18,0 | 18 | 11,5 | 0,229 | 75 | 28,1** | 53 | 17,4 | 0,005 |
Нет | 69 | 47,6 | 99 | 66,4** | 87 | 71,3 | 115 | 73,7 | 156 | 58,4 | 214 | 70,2** | |||
Не знаю | 23 | 15,9 | 15 | 10,1 | 13 | 10,7 | 23 | 14,7 | 36 | 13,5 | 38 | 12,5 | |||
Всего | 145 | 100,0 | 149 | 100,0 | 122 | 100,0 | 156 | 100,0 | 267 | 100,0 | 305 | 100,0 | |||
Питаешься ли в школьной столовой? | |||||||||||||||
Да | 67 | 46,5 | 64 | 43,0 | 0,664 | 66 | 54,1 | 73 | 46,8 | 0,064 | 133 | 50,0 | 137 | 44,9 | 0,095 |
Нет | 45 | 31,3 | 54 | 36,2 | 26 | 21,3 | 53 | 34,0* | 71 | 26,7 | 107 | 35,1* | |||
Иногда | 32 | 22,2 | 31 | 20,8 | 30 | 24,6 | 30 | 19,2 | 62 | 23,3 | 61 | 20,0 | |||
Всего | 144 | 100,0 | 149 | 100,0 | 122 | 100,0 | 156 | 100,0 | 266 | 100,0 | 305 | 100,0 | |||
Завтракаешь ли ты? | |||||||||||||||
Да, ежедневно | 104 | 71,2 | 118 | 79,2 | 0,311 | 81 | 66,4 | 116 | 73,9 | 0,110 | 185 | 69,0 | 234 | 76,5* | 0,033 |
Только в дни, когда посещаю школу | 9 | 6,2 | 6 | 4,0 | 5 | 4,1 | 6 | 3,8 | 14 | 5,2 | 12 | 3,9 | |||
Только в выходные дни | 9 | 6,2 | 4 | 2,7 | 8 | 6,6* | 2 | 1,3 | 17 | 6,3** | 6 | 2,0 | |||
Редко | 24 | 16,4 | 21 | 14,1 | 28 | 23,0 | 33 | 21,0 | 52 | 19,4 | 54 | 17,6 | |||
Всего | 146 | 100,0 | 149 | 100,0 | 122 | 100,0 | 157 | 100,0 | 268 | 100,0 | 306 | 100,0 | |||
ЗОЖ для тебя — это занятия спортом, физкультурой? | |||||||||||||||
Да | 114 | 78,1 | 124 | 83,2 | 0,264 | 102 | 83,6 | 133 | 84,7 | 0,801 | 216 | 80,6 | 257 | 84,0 | 0,287 |
Нет | 32 | 21,9 | 25 | 16,8 | 20 | 16,4 | 24 | 15,3 | 52 | 19,4 | 49 | 16,0 | |||
Всего | 146 | 100,0 | 149 | 100,0 | 122 | 100,0 | 157 | 100,0 | 268 | 100,0 | 306 | 100,0 | |||
ЗОЖ для тебя — это правильное питание? | |||||||||||||||
Да | 94 | 64,4 | 109 | 73,2 | 0,104 | 105 | 86,1 | 127 | 81,4 | 0,300 | 199 | 74,3 | 236 | 77,4 | 0,383 |
Нет | 52 | 35,6 | 40 | 26,8 | 17 | 13,9 | 29 | 18,6 | 69 | 25,7 | 69 | 22,6 | |||
Всего | 146 | 100,0 | 149 | 100,0 | 122 | 100,0 | 156 | 100,0 | 268 | 100,0 | 305 | 100,0 | |||
ЗОЖ для тебя — это отсутствие вредных привычек? | |||||||||||||||
Да | 89 | 61,0 | 98 | 66,2 | 0,349 | 84 | 68,9 | 105 | 67,3 | 0,784 | 173 | 64,6 | 203 | 66,8 | 0,576 |
Нет | 57 | 39,0 | 50 | 33,8 | 38 | 31,1 | 51 | 32,7 | 95 | 35,4 | 101 | 33,2 | |||
